Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | UCER |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Una serie |
Cantidad de orden mínima: | 50 metros |
Precio: | $7.00 - $99.00/ Meter |
Detalles de empaquetado: | una cadena + una bolsa de poliéster + caja individual + caso de madera |
Tiempo de entrega: | 45 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Capacidad de la fuente: | 10000 metros por mes |
Nombre de producto: | Cadenas laterales rectas del rodillo de la placa de la echada corta a una cara (una serie) | Las cadenas de la transmisión echan: | 12.7-76.2 milímetros |
---|---|---|---|
Tipo: | Cadena del rodillo, cadena impulsora de la placa lateral recta | Material: | Hierro |
Color: | Gris negro | Servicio del OEM: | acepte |
Resistencia a la tensión: | Fuerza de alta resistencia | Tratamiento térmico: | todas las piezas de cadena experimentan el tratamiento térmico |
Alta luz: | Cadena de UCER c60 08A,Cadenas de UCER c60,Cadena de UCER c60 |
Cadenas impulsor de transmisión laterales rectas de las cadenas del rodillo de la placa de la echada corta a una cara (una serie)
Detalles rápidos
Industrias aplicables: Tiendas de la ropa, talleres de reparaciones de la maquinaria, restaurante, tienda de alimentos, energía y explotación minera
Estándar o no estándar: Estándar
Tipo: Cadena del rodillo, cadena impulsora de la placa lateral recta
Material: Hierro
Resistencia a la tensión: fuerza de alta resistencia
Lugar del origen: Zhejiang, China
Marca: UCER
nombre de cadena del rodillo: cadenas laterales rectas del rodillo de la placa de la echada corta a una cara (una serie)
Servicio del OEM: acepte
Tratamiento térmico: todas las piezas de cadena experimentan el tratamiento térmico
Color: gris negro
Las cadenas de la transmisión echan: 12.7-76.2 milímetros
Fabricante de la producción: Fabricante de China
Material: acero de aleación
Size&capacity: referencia de los pls a la forma
Precio de cadena: buen precio
Capacidad de la fuente: 10000 metros/metros por mes
Especificaciones
Cadena del ANSI no. | ISO GB/T 1243 | Echada | d1 milímetro máximo | b1 minuto milímetro | d2 milímetro máximo | t/T | h2 milímetro máximo | Pinta milímetro | L milímetro máximo | Lc milímetro máximo | U.T.S KN | A.T.S KN | ≈ kg/m de q | |
milímetro | pulgada | |||||||||||||
C35-1 | 06C | 9,525 | 3/8" | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 1,3 | 8,7 | 10,13 | 12,3 | 13,3 | 7,8 | 9,36 | 0,35 |
C35-2 | 22,4 | 23,4 | 15,6 | 18,72 | 0,69 | |||||||||
C35-3 | 32,5 | 33,5 | 23,4 | 28,08 | 1,02 | |||||||||
C40-1 | 08A | 12,7 | el 1/2” | 7,92 | 7,85 | 3,97 | 1,5 | 12 | 14,38 | 16,4 | 17,9 | 13,8 | 16,56 | 0,66 |
C40-2 | 30,8 | 32,3 | 27,6 | 33,12 | 1,3 | |||||||||
C40-3 | 45 | 46,7 | 41,4 | 49,68 | 1,96 | |||||||||
C50-1 | 10A | 15,875 | 5/8" | 10,16 | 9,4 | 5,05 | 2,03 | 15,05 | 18,11 | 20,5 | 21,9 | 21,8 | 26,16 | 1,1 |
C50-2 | 38,2 | 40 | 43,6 | 52,32 | 2,14 | |||||||||
C50-3 | 56,5 | 58,1 | 65,4 | 78,48 | 3,2 | |||||||||
C60-1 | 12A | 19,05 | 3/4" | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 2,42 | 18 | 22,78 | 25,48 | 26,7 | 31,1 | 37,32 | 1,53 |
C60-2 | 48,4 | 49,5 | 62,3 | 74,76 | 3 | |||||||||
C60-3 | 71,3 | 73,1 | 93,4 | 112,08 | 4,5 | |||||||||
C80-1 | 16A | 25,4 | 1" | 15,88 | 15,75 | 7,94 | 3,23 | 23,5 | 29,29 | 32,7 | 34,1 | 55,6 | 66,72 | 2,63 |
C80-2 | 61,8 | 63,2 | 111,2 | 133,44 | 5,24 | |||||||||
C80-3 | 91,2 | 94,2 | 166,8 | 200,16 | 7,03 | |||||||||
C100-1 | 20A | 31,75 | 1" 1/4 | 19,05 | 18,9 | 9,53 | 4,8 | 30 | 35,76 | 40 | 43,1 | 86,7 | 104,04 | 4,03 |
C100-2 | 75 | 78,9 | 173,5 | 208,2 | 8,02 | |||||||||
C100-3 | 110 | 115,3 | 260,2 | 312,24 | 12 | |||||||||
C120-1 | 24A | 38,1 | 1" el 1/2 | 22,23 | 25,22 | 11,1 | 4,8 | 36,2 | 45,44 | 50,5 | 54 | 124,6 | 149,52 | 5,94 |
C120-2 | 95,94 | 99,4 | 249,1 | 298,92 | 11,84 | |||||||||
C120-3 | 141,4 | 144,9 | 391,7 | 448,44 | 17,69 | |||||||||
C140-1 | 28A | 44,45 | 1" 3/4 | 25,4 | 25,22 | 12,7 | 5,6 | 42 | 48,87 | 53,5 | 57,8 | 169 | 202,8 | 7,5 |
C140-2 | 102,5 | 106,7 | 338,1 | 405,72 | 14,89 | |||||||||
C140-3 | 151,5 | 155,8 | 507,1 | 608,52 | 22,28 | |||||||||
C160-1 | 32A | 50,8 | 2" | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 6,5 | 48,26 | 58,55 | 64,67 | 70,67 | 222,4 | 266,88 | 10,2 |
C160-2 | 124,02 | 130,02 | 444,8 | 533,76 | 20,25 | |||||||||
C160-3 | 182,57 | 188,57 | 667,2 | 800,64 | 30,31 |
Envío de la entrega que embala
Detalles de empaquetado: una cadena del rodillo + una bolsa de poliéster + un cartón + caso de madera
Puerto: Shangai, Ningbo
Detalles de la entrega:
Nuestro servicio
1. Servicio de cadena de la fuente OEM/ODM de UCER.
2. Hemos estado produciendo toda clase de cadenas estándar y de cadena especial: La cadena impulsora, cadena de la agricultura, cinta transportadora, cinta transportadora larga de la echada, cadena de acero inoxidable, cadena de levantamiento, cadena de la motocicleta, cayó la cadena forjada de Rivetless y así sucesivamente.