Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | UCER |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Serie de HP |
Cantidad de orden mínima: | 50 metros |
Precio: | $2.00 - $50.00/ Meter |
Detalles de empaquetado: | una cadena de perno hueco + una bolsa de poliéster + caja individual + caso de madera |
Tiempo de entrega: | 45 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Capacidad de la fuente: | 10000 metros por mes |
Nombre de producto: | Hueco de acero inoxidable Pin Chain de la cinta transportadora | nombre de cadena del rodillo: | Hueco Pin Chain |
---|---|---|---|
Estructura: | Cadena del rodillo | Material: | Aleación |
Función: | Cinta transportadora | Estándar o no estándar: | Estándar |
Color: | Gris negro | tipo de la cinta transportadora: | eje hueco |
echada: | 12.70 - 25,40 milímetros | diámetro hueco del perno: | 6.38 - 11,0 milímetros |
Alta luz: | cinta transportadora resistente de 11.0m m,Cinta transportadora resistente del ODM HP,Hueco Pin Chain del ODM HP |
Cadenas de acero de Pin Chain Heavy Duty Conveyor del hueco de Conveyor Chain Stainless del fabricante de HP China
Detalles rápidos:
Lugar del origen: Zhejiang, China
Marca: UCER
Number modelo: Serie de HP
Estructura: Cadena del rodillo
Función: Cinta transportadora
Material: ALEACIÓN
Estándar o no estándar: Estándar
nombre de cadena del rodillo: Hueco Pin Chain
tipo de la cinta transportadora: eje hueco
Servicio del OEM: acepte
tratamiento térmico: todas las piezas de cadena experimentan el tratamiento térmico
Color: gris negro
echada: 12,70 - 25,40 milímetros
diámetro hueco del perno: 6,38 - 11,0 milímetros
fabricante de la producción: Fabricante de China
material: acero de aleación o acero inoxidable
Capacidad de la fuente: 10000 metros/metros por mes
Especificación
Cadena del estruendo ISO no. | Echada | b1 minuto milímetro | d1 milímetro máximo | d2 milímetro máximo | L milímetro máximo | Lc milímetro máximo | h2 milímetro máximo | U.T.S KN | A.T.S KN | ≈ kg/m de q | Tipo | ||
milímetro | pulgada | ||||||||||||
08B HP | 12,7 | el 1/2” | 7,75 | 8,51 | 6,38 | 4,5 | 16,8 | 18,1 | 11,8 | 13,5 | 14,6 | 0,6 | |
10B HP | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 10,16 | 7,03 | 5 | 18,6 | 20,8 | 14,3 | 14,5 | 15,6 | 0,83 | |
12B HP | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 12,07 | 8,1 | 5,75 | 24 | 23,6 | 16,5 | 18,5 | 19,5 | 1,05 | |
16B HP | 25,4 | 1" | 17,02 | 15,88 | 11,1 | 8,1 | 36 | 38 | 21 | 50 | 60,3 | 2,4 | |
*40HP | 12,7 | el 1/2” | 7,85 | 7,95 | 5,63 | 4 | 16,5 | 17,6 | 12 | 11 | 12,2 | 0,54 | B |
*50HP | 15,88 | 5/8" | 9,4 | 10,16 | 7,03 | 5,3 | 20,7 | 21,9 | 15,09 | 20 | 22,1 | 0,91 | B |
*60HP | 19,05 | 3/4" | 12,7 | 11,91 | 8,31 | 6 | 25,8 | 26,4 | 18 | 24 | 26,9 | 1,29 | B |
*80HP | 25,4 | 1" | 15,75 | 15,88 | 11,1 | 8,03 | 32,7 | 33,9 | 24 | 52 | 60,3 | 2,5 | B |
Cadena de perno doble estándar del hueco de la echada del ANSI (tipo del arbusto)
Cadena del estruendo ISO no. | Echada | d1 milímetro | b1 milímetro | h2 milímetro máximo | d2 milímetro | d3 milímetro | t milímetro | L milímetro | U.T.S KN | A.T.S KN | ≈ kg/m de q | |
milímetro | pulgada | |||||||||||
C2040HP | 25,4 | 1" | 7,92 | 7,85 | 12 | 5,63 | 4 | 1,52 | 16,6 | 6,8 | 8,16 | 0,46 |
C2050HP | 31,75 | 1" 1/4 | 10,16 | 9,4 | 15 | 7,06 | 5,13 | 2 | 20,5 | 10,6 | 12,7 | 0,76 |
C2060HP | 38,1 | 1" el 1/2 | 11,91 | 12,57 | 18 | 8,33 | 5,97 | 2,4 | 25,3 | 16,1 | 19,32 | 1,08 |
C2080HP | 50,8 | 2" | 15,88 | 15,75 | 23,6 | 11,11 | 8,07 | 3,2 | 32,7 | 26,8 | 32,16 | 1,91 |
Cadena de perno doble estándar del hueco de la echada del ANSI (tipo del rodillo)
Cadena del estruendo ISO no. | Echada | d1 milímetro | b1 milímetro | h2 milímetro máximo | d2 milímetro | d3 milímetro | t milímetro | L milímetro | U.T.S KN | A.T.S KN | ≈ kg/m de q | |
milímetro | pulgada | |||||||||||
C2042HP | 25,4 | 1" | 15,88 | 7,85 | 12 | 5,63 | 4 | 1,52 | 16,6 | 6,8 | 8,16 | 0,8 |
C2052HP | 31,75 | 1" 1/4 | 19,05 | 9,4 | 15 | 7,06 | 5,13 | 2 | 20,5 | 10,6 | 12,72 | 1,21 |
C2062HP | 38,1 | 1" el 1/2 | 22,23 | 12,57 | 18 | 8,33 | 5,97 | 2,4 | 25,3 | 16,1 | 19,32 | 1,75 |
C2082HP | 50,8 | 2" | 28,58 | 15,75 | 23,6 | 11,11 | 8,07 | 3,2 | 32,7 | 26,8 | 32,16 | 2,93 |
Envío de la entrega que embala
Detalles de empaquetado:
Embalaje: una cadena de perno hueco + una bolsa de poliéster + caja individual + caso de madera
Puerto: Shangai, Ningbo
Detalles de la entrega:
Recomiende los productos
Nuestro servicio
1. Servicio de cadena de la fuente OEM/ODM de UCER.
2. Hemos estado produciendo toda clase de cadenas estándar y de cadena especial: La cadena impulsora, cadena de la agricultura, cinta transportadora, cinta transportadora larga de la echada, cadena de acero inoxidable, cadena de levantamiento, cadena de la motocicleta, cayó la cadena forjada de Rivetless y así sucesivamente.