Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | UCER |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | ZYL1500 ZYL2000 |
Cantidad de orden mínima: | 50 metros |
Precio: | $10.00 - $60.00/ Meter |
Detalles de empaquetado: | una cadena del elevador de cubo + una bolsa de poliéster + caja individual + caso de madera |
Tiempo de entrega: | 45 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Capacidad de la fuente: | 10000 metros por mes |
Nombre de producto: | Cadena central de cadena de elevación del elevador de cubo del NE | Estructura: | Cadena soldada con autógena |
---|---|---|---|
Material: | Aleación | Función: | cinta transportadora |
Color: | Gris negro | Estándar o no estándar: | Estándar |
Tratamiento térmico:: | todas las piezas de cadena experimentan el tratamiento térmico | tratamiento superficial: | granallado |
Alta luz: | Cadena del elevador de cubo de granallado,Cadena 1500 del elevador de cubo de ZYL,Cadena central del elevador de cubo del OEM |
Cadena central de cadena de elevación del elevador de cubo del NE
Especificación
Final: Negro, llano
Lugar del origen: Zhejiang, China
Marca: Gelin
Number modelo: ZYL1500 ZYL2000
Estructura: Cadena soldada con autógena
Función: Cinta transportadora
Estándar o no estándar: StandardName: cadenas del elevador de cubo
uso: Mina, carbón, mina, acero, grano, comida, maquinaria, industria del cemento
tipo de la cinta transportadora: cinta transportadora con el attchment
OEM o no: Podría el tamaño del OEM
tratamiento térmico: todas las piezas de cadena experimentan el tratamiento térmico
Color: gris negro
tratamiento superficial: granallado
Aceite: Buena lubricación
Entrega a tiempo: 45
size&capacity: referencia de los pls a la forma
Cadena NO. | Echada P | Anchura interna b1 del vínculo interno | Diámetro d2 del rodillo | Diámetro d1 del Pin | Altura de placa h | Grueso T de la placa | Dimensión L1*L2 de la instalación | Diámetro de agujero d3 | Accesorio H |
milímetro | |||||||||
NSE50 | 76,2 | 36,5 | 36 | 15,5 | 50 | 8 | 75*80 | 14 | 120 |
NSE200 | 100 | 51,8 | 44,5 | 19,1 | 60 | 10 | 100*105 | 18 | 150 |
NSE300 | 100 | 57,6 | 48,5 | 22,2 | 75 | 10 | 100*105 | 18 | 150 |
NSE400 | 125 | 67,4 | 63,5 | 31,75 | 90 | 12 | 125*130 | 18 | 180 |
NSE500 | 125 | 67,4 | 63,5 | 31,75 | 90 | 12 | 125*130 | 18 | 180 |
NSE600 | 125 | 75 | 70 | 35 | 100 | 16 | 125*130 | 18 | 180 |
NSE700 | 150 | 80 | 75 | 38,5 | 115 | 16 | 160*150 | 22 | 210 |
NSE800 | 152,4 | 82,5 | 80 | 41 | 115 | 16 | 152.4*150 | 22 | 210 |
NSE1000 | 150 | 88 | 82 | 44 | 125 | 16 | 150*160 | 22 | 230 |
Cadena NO. | Echada P | Anchura interna b1 del vínculo interno | Diámetro d1 del rodillo | Diámetro d2 del Pin | Dimensión L1*L2*L3 de la instalación | Diámetro de agujero d3 |
milímetro | ||||||
ZYL-BS-152 | 152,4 | 76 | 48,5 | 27 | 185*300*110 | 18 |
ZYL-BS-153 | 178 | 94 | 61 | 36 | 230*330*150 | 18 |
ZYL-BS-154 | 180 | 109 | 67 | 47 | 330*385*160 | 16 |
Envío de la entrega que embala
Detalles de empaquetado
Embalaje: una cadena del elevador de cubo + una bolsa de poliéster + caja individual + caso de madera
Puerto: Shangai, Ningbo
Para asegurar mejor la seguridad de sus mercancías, los servicios profesionales, respetuosos del medio ambiente, convenientes y eficientes de empaquetado serán proporcionados.
Recomiende los productos
Nuestro servicio
1. Servicio de cadena de la fuente OEM/ODM de UCER.
2. Hemos estado produciendo toda clase de cadenas estándar y de cadena especial: La cadena impulsora, cadena de la agricultura, cinta transportadora, cinta transportadora larga de la echada, cadena de acero inoxidable, cadena de levantamiento, cadena de la motocicleta, cayó la cadena forjada de Rivetless y así sucesivamente.