Nombre De La Marca: | UCER |
Número De Modelo: | Una serie |
Cuota De Producción: | 50 metros |
Precio: | $7.00 - $99.00/ Meter |
Tiempo De Entrega: | 35 días del trabajo |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Cadenas de transporte de gran tamaño con conexión Cadenas de rodillos de doble paso ((Sería A) Cadenas de transmisión
A2040 A2050 A2060 2080 A2100 A2120 A2160 A2040H A2050H A2060H A2080H A2100H A2120H A2160H
Estándar o no estándar: estándar
Tipo: Cadena de rodillos, doble paso
Materiales: aleación
Resistencia a la tracción: Alta resistencia a la tracción
Lugar de origen: Zhejiang, China
Nombre de marca: UCER
Nombre de la cadena de rodillos: cadena de rodillos de doble inclinación ((serie A)
Servicio OEM: acepta
Tratamiento térmico: todas las partes de la cadena se someten a un tratamiento térmico
Color: Negro y gris
La longitud de las cadenas de transmisión: 25,40-101,60 mm
Fabricante: fabricante de China
Material: acero aleado
Tamaño y capacidad: consulte el formulario
Número de cadena ANSI UCER | Se aplicarán las siguientes medidas: | El tono | D1 máximo mm | b1 min mm | d2 máximo mm |
T/T En el caso de los |
H2 máximo mm | L máximo mm | Lc máximo mm | U.T.S KN | A.T.S. KN | Q ≈ kg/m | |
En el caso de los | pulgadas | ||||||||||||
A2040: el número de unidades de producción | Las demás: | 25.4 | 1 " | 7.95 | 7.85 | 3.97 | 1.6 | 12 | 16.4 | 17.9 | 13.8 | 16.56 | 0.42 |
A2050 | Las demás: | 31.75 | 1 1 / 4 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 2.03 | 15.05 | 20.5 | 21.9 | 21.8 | 26.16 | 0.7 |
A2060 | Las demás: | 38.1 | 1 1⁄2 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 2.42 | 18 | 25.48 | 26.7 | 31.1 | 37.32 | 1 |
A2080 | Las demás: | 50.8 | 2 " por segundo | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 3.23 | 23.5 | 32.7 | 34.1 | 55.6 | 66.72 | 1.76 |
A2100 | Las demás: | 63.5 | 2 y media | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 4 | 36 | 40 | 43.1 | 86.7 | 104.04 | 2.55 |
A2120 | 224A | 76.2 | 3" de largo | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 4.8 | 36.2 | 50.5 | 54 | 124.6 | 149.52 | 40.26 |
A2160, en su caso | Las demás: | 101.6 | 4" de largo. | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 6.5 | 48.26 | 64.67 | 70.7 | 222.4 | 266.88 | 7.02 |
A2040H | Se trata de un sistema de control. | 25.4 | 1 " | 7.95 | 7.85 | 3.97 | 2.03 | 12 | 18.7 | 19.7 | 13.8 | 16.56 | 0.56 |
A2050H | Las demás: | 31.75 | 1 1 / 4 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 2.42 | 15.05 | 22.5 | 23.4 | 21.8 | 26.16 | 0.85 |
A2060H | 212AH | 38.1 | 1 1⁄2 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 3.23 | 18 | 28.8 | 30.7 | 31.1 | 37.32 | 1.44 |
A2080H | Las demás: | 50.8 | 2 " por segundo | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 4 | 23.5 | 36 | 39 | 55.6 | 66.72 | 2.25 |
A2100H | 220AH | 63.5 | 2 y media | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 4 | 30 | 41.8 | 46.3 | 86.7 | 104.04 | 3.6 |
A2120H | 224AH | 76.2 | 3" de largo | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 5.6 | 36.2 | 53.6 | 56.9 | 124.6 | 149.52 | 5.12 |
A2160H | 232AH | 101.6 | 4" de largo. | 28.58 | 31.75 | 14.27 | 7.5 | 48.26 | 67.3 | 71 | 222.4 | 266.88 | 7.94 |
Embalaje Entrega Envío
Detalles del embalaje:una cadena transportadora + una bolsa de poliéster + una caja individual + una caja de madera
Detalles de la entrega:
Nombre De La Marca: | UCER |
Número De Modelo: | Una serie |
Cuota De Producción: | 50 metros |
Precio: | $7.00 - $99.00/ Meter |
Detalles Del Embalaje: | Una cadena doble del rodillo de la echada + una bolsa de poliéster + caja individual + caso de mader |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Cadenas de transporte de gran tamaño con conexión Cadenas de rodillos de doble paso ((Sería A) Cadenas de transmisión
A2040 A2050 A2060 2080 A2100 A2120 A2160 A2040H A2050H A2060H A2080H A2100H A2120H A2160H
Estándar o no estándar: estándar
Tipo: Cadena de rodillos, doble paso
Materiales: aleación
Resistencia a la tracción: Alta resistencia a la tracción
Lugar de origen: Zhejiang, China
Nombre de marca: UCER
Nombre de la cadena de rodillos: cadena de rodillos de doble inclinación ((serie A)
Servicio OEM: acepta
Tratamiento térmico: todas las partes de la cadena se someten a un tratamiento térmico
Color: Negro y gris
La longitud de las cadenas de transmisión: 25,40-101,60 mm
Fabricante: fabricante de China
Material: acero aleado
Tamaño y capacidad: consulte el formulario
Número de cadena ANSI UCER | Se aplicarán las siguientes medidas: | El tono | D1 máximo mm | b1 min mm | d2 máximo mm |
T/T En el caso de los |
H2 máximo mm | L máximo mm | Lc máximo mm | U.T.S KN | A.T.S. KN | Q ≈ kg/m | |
En el caso de los | pulgadas | ||||||||||||
A2040: el número de unidades de producción | Las demás: | 25.4 | 1 " | 7.95 | 7.85 | 3.97 | 1.6 | 12 | 16.4 | 17.9 | 13.8 | 16.56 | 0.42 |
A2050 | Las demás: | 31.75 | 1 1 / 4 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 2.03 | 15.05 | 20.5 | 21.9 | 21.8 | 26.16 | 0.7 |
A2060 | Las demás: | 38.1 | 1 1⁄2 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 2.42 | 18 | 25.48 | 26.7 | 31.1 | 37.32 | 1 |
A2080 | Las demás: | 50.8 | 2 " por segundo | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 3.23 | 23.5 | 32.7 | 34.1 | 55.6 | 66.72 | 1.76 |
A2100 | Las demás: | 63.5 | 2 y media | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 4 | 36 | 40 | 43.1 | 86.7 | 104.04 | 2.55 |
A2120 | 224A | 76.2 | 3" de largo | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 4.8 | 36.2 | 50.5 | 54 | 124.6 | 149.52 | 40.26 |
A2160, en su caso | Las demás: | 101.6 | 4" de largo. | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 6.5 | 48.26 | 64.67 | 70.7 | 222.4 | 266.88 | 7.02 |
A2040H | Se trata de un sistema de control. | 25.4 | 1 " | 7.95 | 7.85 | 3.97 | 2.03 | 12 | 18.7 | 19.7 | 13.8 | 16.56 | 0.56 |
A2050H | Las demás: | 31.75 | 1 1 / 4 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 2.42 | 15.05 | 22.5 | 23.4 | 21.8 | 26.16 | 0.85 |
A2060H | 212AH | 38.1 | 1 1⁄2 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 3.23 | 18 | 28.8 | 30.7 | 31.1 | 37.32 | 1.44 |
A2080H | Las demás: | 50.8 | 2 " por segundo | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 4 | 23.5 | 36 | 39 | 55.6 | 66.72 | 2.25 |
A2100H | 220AH | 63.5 | 2 y media | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 4 | 30 | 41.8 | 46.3 | 86.7 | 104.04 | 3.6 |
A2120H | 224AH | 76.2 | 3" de largo | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 5.6 | 36.2 | 53.6 | 56.9 | 124.6 | 149.52 | 5.12 |
A2160H | 232AH | 101.6 | 4" de largo. | 28.58 | 31.75 | 14.27 | 7.5 | 48.26 | 67.3 | 71 | 222.4 | 266.88 | 7.94 |
Embalaje Entrega Envío
Detalles del embalaje:una cadena transportadora + una bolsa de poliéster + una caja individual + una caja de madera
Detalles de la entrega: