| Nombre De La Marca: | UCER |
| Número De Modelo: | S32 S42 S45 S52 S55 S62 S77 S88 A550 A620 |
| Cuota De Producción: | 50 metros |
| Precio: | $2.00 - $50.00/ Meter |
| Tiempo De Entrega: | 45 días del trabajo |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Cadenas impulsor de transmisión de cadena agrícolas de la cadena de la máquina del arroz del acero de carbono
![]()
Especificación
| Cadena del estruendo ISO no. | Echada | d1 máximo | minuto b1 | h máximo | d2 máximo | b2 máximo | U.T.S | A.T.S | ≈ kg/m de q |
| milímetro | milímetro | KN | KN | kg/m | |||||
| S32 | 29,21 | 11,43 | 15,88 | 13,4 | 4,45 | 26,7 | 8 | 9,6 | 0,918 |
| S42 | 34,93 | 14,27 | 19,05 | 19,7 | 7,01 | 34,2 | 26,7 | 32,04 | 1,835 |
| S45 | 41,4 | 15,24 | 22,23 | 17,2 | 5,74 | 36,9 | 17,8 | 21,36 | 1,605 |
| S52 | 38,1 | 15,24 | 22,23 | 17,2 | 5,74 | 36,9 | 17,8 | 21,36 | 1,811 |
| S55 | 41,4 | 17,78 | 22,23 | 17,2 | 5,74 | 36,9 | 17,8 | 21,36 | 1,865 |
| S62 | 41,91 | 19,05 | 25,4 | 17,2 | 5,74 | 40 | 26,7 | 32,04 | 2,171 |
| S77 | 58,34 | 18,26 | 22,23 | 25,8 | 8,92 | 43,3 | 44,5 | 53,4 | 2,685 |
| S88 | 66,27 | 22,86 | 28,58 | 26 | 8,92 | 49,7 | 44,5 | 53,4 | 3,223 |
| A550 | 41,4 | 16,7 | 19,81 | 19,05 | 7,16 | 34,5 | 39,1 | 46,92 | 1,776 |
| A620 | 42,01 | 17,91 | 24,51 | 19,05 | 7,16 | 41,5 | 39,1 | 46,92 | 2,438 |
![]()
| Cadena del estruendo ISO no. | f | B | K | W | h |
| milímetro | |||||
| S32 | 42,9 | 6,5 | 8,1 | 60 | 8,6 |
| S42 | 54 | 8,3 | 12,5 | 74 | 14 |
| S45 | 54 | 8,3 | 11,5 | 74 | 11,4 |
| S52 | 58,8 | 8,5 | 10 | 77,2 | 11,4 |
| S55 | 54 | 8,3 | 11,5 | 74 | 11,4 |
| S62 | 66,6 | 8,5 | 14,8 | 95 | 11,4 |
| S77 | 76,2 | 8,5 | 11,5 | 101 | 20,8 |
| S88 | 96,8 | 8,5 | 10 | 119 | 20,8 |
![]()
| Tipo | Cadena del estruendo ISO no. | α | T milímetro | S milímetro |
| C6E | CA550 | 20° | 3,2 | 55,6 |
![]()
| Tipo | Cadena del estruendo ISO no. | α | T milímetro | S milímetro |
| C6E | CA555 | 15° | 3,2 | 63,5 |
![]()
| Tipo | Cadena del estruendo ISO no. | α | T milímetro | S milímetro |
| C11E | CA550 | 15° | 3,2 | 63,5 |
![]()
| Tipo | Cadena del estruendo ISO no. | α | T milímetro | S milímetro |
| C13E | CA550 | 15° | 2,62 | 92 |
| CA620 | 15° | 3,2 | 92 |
Envío de la entrega que embala
Detalles de empaquetado: una cadena de la hoja + una bolsa de poliéster + caja individual + caso de madera

Detalles de la entrega:
| Nombre De La Marca: | UCER |
| Número De Modelo: | S32 S42 S45 S52 S55 S62 S77 S88 A550 A620 |
| Cuota De Producción: | 50 metros |
| Precio: | $2.00 - $50.00/ Meter |
| Detalles Del Embalaje: | una cadena de la hoja + una bolsa de poliéster + caja individual + caso de madera |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Cadenas impulsor de transmisión de cadena agrícolas de la cadena de la máquina del arroz del acero de carbono
![]()
Especificación
| Cadena del estruendo ISO no. | Echada | d1 máximo | minuto b1 | h máximo | d2 máximo | b2 máximo | U.T.S | A.T.S | ≈ kg/m de q |
| milímetro | milímetro | KN | KN | kg/m | |||||
| S32 | 29,21 | 11,43 | 15,88 | 13,4 | 4,45 | 26,7 | 8 | 9,6 | 0,918 |
| S42 | 34,93 | 14,27 | 19,05 | 19,7 | 7,01 | 34,2 | 26,7 | 32,04 | 1,835 |
| S45 | 41,4 | 15,24 | 22,23 | 17,2 | 5,74 | 36,9 | 17,8 | 21,36 | 1,605 |
| S52 | 38,1 | 15,24 | 22,23 | 17,2 | 5,74 | 36,9 | 17,8 | 21,36 | 1,811 |
| S55 | 41,4 | 17,78 | 22,23 | 17,2 | 5,74 | 36,9 | 17,8 | 21,36 | 1,865 |
| S62 | 41,91 | 19,05 | 25,4 | 17,2 | 5,74 | 40 | 26,7 | 32,04 | 2,171 |
| S77 | 58,34 | 18,26 | 22,23 | 25,8 | 8,92 | 43,3 | 44,5 | 53,4 | 2,685 |
| S88 | 66,27 | 22,86 | 28,58 | 26 | 8,92 | 49,7 | 44,5 | 53,4 | 3,223 |
| A550 | 41,4 | 16,7 | 19,81 | 19,05 | 7,16 | 34,5 | 39,1 | 46,92 | 1,776 |
| A620 | 42,01 | 17,91 | 24,51 | 19,05 | 7,16 | 41,5 | 39,1 | 46,92 | 2,438 |
![]()
| Cadena del estruendo ISO no. | f | B | K | W | h |
| milímetro | |||||
| S32 | 42,9 | 6,5 | 8,1 | 60 | 8,6 |
| S42 | 54 | 8,3 | 12,5 | 74 | 14 |
| S45 | 54 | 8,3 | 11,5 | 74 | 11,4 |
| S52 | 58,8 | 8,5 | 10 | 77,2 | 11,4 |
| S55 | 54 | 8,3 | 11,5 | 74 | 11,4 |
| S62 | 66,6 | 8,5 | 14,8 | 95 | 11,4 |
| S77 | 76,2 | 8,5 | 11,5 | 101 | 20,8 |
| S88 | 96,8 | 8,5 | 10 | 119 | 20,8 |
![]()
| Tipo | Cadena del estruendo ISO no. | α | T milímetro | S milímetro |
| C6E | CA550 | 20° | 3,2 | 55,6 |
![]()
| Tipo | Cadena del estruendo ISO no. | α | T milímetro | S milímetro |
| C6E | CA555 | 15° | 3,2 | 63,5 |
![]()
| Tipo | Cadena del estruendo ISO no. | α | T milímetro | S milímetro |
| C11E | CA550 | 15° | 3,2 | 63,5 |
![]()
| Tipo | Cadena del estruendo ISO no. | α | T milímetro | S milímetro |
| C13E | CA550 | 15° | 2,62 | 92 |
| CA620 | 15° | 3,2 | 92 |
Envío de la entrega que embala
Detalles de empaquetado: una cadena de la hoja + una bolsa de poliéster + caja individual + caso de madera

Detalles de la entrega: