Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | UCER |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | JYB-3-800 |
Cantidad de orden mínima: | 50 metros |
Precio: | $7.00 - $99.00/ Meter |
Detalles de empaquetado: | una cadena doble del rodillo de la echada + una bolsa de poliéster + caja individual + caso de mader |
Tiempo de entrega: | 45 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Capacidad de la fuente: | 10000 metros por mes |
Nombre de producto: | Tipo largo de acero cadena industrial del rodillo de la echada del rodillo de la fricción del transp | Material: | ALEACIÓN |
---|---|---|---|
Tipo: | cadena del coche que parquea, bagazo de la transferencia de la fábrica del azúcar | Función: | Cinta transportadora |
Color: | metallochrome | Estándar o no estándar: | Estándar |
las cadenas de la transmisión echan: | 100-500 milímetros | Echada: | 50m m |
nombre de cadena: | cinta transportadora del molino del suger | Servicio del OEM: | acepte |
Alta luz: | Cadena de vínculo puesta rodillo de la fricción,Cadena de vínculo puesta industrial de acero,Cinta transportadora larga de la fricción de la echada |
Tipo largo de acero cadena del rodillo de la echada de vínculo puesta rodillo industrial de la fricción del transportador del portador de Sugar Mill Offset Bar Bagasse
Detalles rápidos:
Estándar o no estándar: Estándar
Tipo: cadena del coche que parquea, bagazo de la transferencia de la fábrica del azúcar
Material: ALEACIÓN
Resistencia a la tensión: fuerza de alta resistencia
Lugar del origen: Zhejiang, China
Marca: UCER u OEM
nombre de cadena: cinta transportadora del molino del suger
Servicio del OEM: acepte
tratamiento térmico: todas las piezas de cadena debajo van tratamiento térmico
Color: metallochrome
las cadenas de la transmisión echan: 100-500 milímetros
fabricante de la producción: Fabricante de China
material: acero inoxidable
size&capacity: referencia de los pls a la forma
precio de cadena: el mejor precio
Capacidad de la fuente: 10000 metros/metros por mes
Especificación
Cadena NO. | Echada | Diámetro del rodillo | Diámetro de Bush | Diámetro del Pin | Entre las barras laterales | Altura de la barra lateral | Grueso de la barra lateral | Dimensiones del accesorio K2 | Diámetro del perno | Lood de trabajo | Fractura de Lood | Peso | |||||
P | d2 | d5 | d6 | L | H | S | B | C | E | F | D | ||||||
JKR0904 | milímetro | 101,6 | 50,8 | 25,4 | 17,5 | 50,8 | 44,5 | 7,9 | 59,95 | 31,75 | 101,66 | 88,9 | 104,9 | 10 | 2200kg | 18200kg | el 13.75kg/m |
en | 4 | 2 | 1 | 0,69 | 2 | 1,75 | 0,31 | 2,36 | 1,25 | 4 | 3,5 | 4,13 | 0,38 | 4850lb | 40000lb | los 9.22lb/ft | |
JKR2124 | milímetro | 152,4 | 69,85 | 28,71 | 19,05 | 38,9 | 50,8 | 9,7 | 76,2 | 41,14 | 114,3 | 111,3 | 142,7 | 12,8 | 2750kg | 28636kg | el 17.6kg/m |
en | 6 | 2,75 | 1,13 | 0,75 | 0,53 | 2 | 0,38 | 3 | 1,62 | 4,5 | 4,38 | 5,62 | 0,5 | 6050lb | 6300lb | el 11.8lb/ft | |
JKR09060 | milímetro | 152,4 | 69,85 | 28,7 | 19,1 | 38,1 | 50,8 | 9,7 | 76,2 | 111,3 | 114,3 | 111,3 | 171,45 | - | 2900kg | 27200kg | los 23.8kg/m |
en | 6 | 2,75 | 1,13 | 0,75 | 1,5 | 2 | 0,38 | 3 | 1,63 | 4,5 | 4,38 | 6,75 | - | 6350lb | 60000lb | el 15.96lb/ft | |
JKR2129 | milímetro | 228,6 | 82,5 | 33,02 | 19,05 | 37,1 | 57,2 | 9,5 | 101,6 | 44,95 | 152,4 | 146 | 208,7 | 15,24 | 3300kg | 30000kg | los 29.65kg/m |
en | 9 | 3,25 | 1,3 | 0,75 | 1,46 | 2,25 | 0,38 | 4 | 1,77 | 6 | 5,75 | 8,22 | 0,6 | 7275lb | 66000lb | el 19.89lb/ft | |
JKR2315 | milímetro | 228,6 | 76,2 | 38,1 | 22,4 | 43 | 63,5 | 9,5 | 139,7 | 44,95 | 177,8 | 152,4 | 211 | 13,97 | 3500kg | 32000kg | los 25.36kg/m |
en | 9 | 3 | 1,5 | 0,88 | 1,69 | 2,5 | 0,38 | 5,5 | 1,77 | 7 | 6 | 8,31 | 0,55 | 7700lb | 70400lb | el 17lb/ft | |
JKR09061 | milímetro | 152,4 | 69,85 | 27,1 | 19,1 | 38,1 | 57,2 | 9,7 | 76,2 | 41,4 | 114,3 | 111,3 | 165,1 | 12,7 | 2900kg | 38600kg | los 25.6kg/m |
en | 6 | 2,75 | 1,13 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 0,38 | 3 | 1,63 | 4,5 | 4,38 | 6,5 | 0,5 | 6350lb | 8500lb | el 17.7lb/ft | |
JKR2178 | milímetro | 152,4 | 69,85 | 31,08 | 22,4 | 38,9 | 57,15 | 9,65 | 76,2 | 41,4 | 114,3 | 111,3 | 142,7 | 12,7 | 3227kg | 38650kg | los 22.8kg/m |
en | 6 | 2,75 | 1,25 | 0,88 | 1,5 | 2,25 | 0,38 | 3 | 1,62 | 4,5 | 4,38 | 5,62 | 0,5 | 7000lb | 8500lb | el 15.3lb/ft | |
JKR2800 | milímetro | 203,2 | 88,9 | 38,1 | 25,4 | 45,97 | 69,85 | 12,7 | 82,5 | 55,37 | 127 | 131,5 | 183,4 | 15,74 | 4454kg | 42727kg | los 39.1kg/m |
en | 8 | 3,5 | 1,5 | 1 | 1,81 | 2,75 | 0,5 | 3,25 | 2,18 | 5 | 5,18 | 7,22 | 0,62 | 9800lb | 94000lb | los 26.2lb/ft | |
JKR2198 | milímetro | 152,4 | 69,85 | 38,1 | 22,4 | 38,1 | 57,15 | 12,7 | 76,2 | 41,14 | 114,6 | 111,3 | 152,4 | 12,7 | 3480kg | 45460kg | los 27.1kg/m |
en | 6 | 2,75 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,25 | 0,5 | 3 | 1,62 | 4,5 | 4,38 | 6 | 0,5 | 8300lb | 100000lb | el 18.21lb/ft | |
JKR1796 | milímetro | 152,4 | 69,85 | 38,1 | 22,4 | 38,1 | 57,2 | 9,7 | 76,2 | 44,4 | 114,3 | 111,3 | 165,1 | 12,7 | 3480kg | 45460kg | los 25kg/m |
en | 6 | 2,75 | 1,5 | 0,87 | 1,5 | 2,25 | 0,38 | 3 | 1,63 | 4,5 | 4,38 | 6,5 | 0,5 | 8300lb | 100000lb | el 16.77lb/ft | |
JKR2801 | milímetro | 203,1 | 88,9 | 38,1 | 25,4 | 66,3 | 69,85 | 9,7 | 82,6 | 60,5 | 146,1 | 152,4 | 187,55 | 16 | 5409kg | 50900kg | los 44.7kg/m |
en | 8 | 3,5 | 1,5 | 1 | 2,61 | 2,75 | 0,38 | 3,25 | 2,38 | 5,75 | 6 | 7,38 | 0,62 | 11900lb | 112000kg | los 30lb/ft | |
JKR09063 | milímetro | 152,4 | 76,2 | 31,8 | 23,9 | 38,1 | 63,5 | 9,7 | 76,2 | 44,5 | 114,3 | 111,3 | 153,9 | 12,7 | 3800kg | 63500kg | el 18.7kg/m |
en | 6 | 3 | 1,25 | 0,94 | 1,5 | 2,5 | 0,38 | 3 | 1,75 | 4,5 | 4,38 | 6,06 | 0,5 | 8300lb | 140000lb | los 20.2lb/ft | |
JKR2804 | milímetro | 203,2 | 108 | 47,63 | 38,1 | 92,5 | 88,9 | 12,7 | 82,6 | 69,9 | 146,1 | 193,5 | 237,2 | 16 | 11045kg | 68200kg | los 70.1kg/m |
en | 8 | 4,25 | 1,88 | 1,5 | 3,64 | 3,5 | 0,5 | 3,25 | 2,75 | 5,75 | 7,62 | 9,34 | 0,62 | 24300lb | 150000lb | los 47lb/ft | |
JKR9066 | milímetro | 152,4 | 76,2 | 38,1 | 26,9 | 63,5 | 60,5 | 12,7 | 76,2 | 42,9 | 114,3 | 136,7 | 187,55 | 12,7 | 4230kg | 72700kg | los 40.7kg/m |
en | 6 | 3 | 1,5 | 1,06 | 2,5 | 2,38 | 0,5 | 3 | 1,69 | 4,5 | 5,38 | 7,38 | 0,5 | 9300lb | 160000lb | los 27.3lb/ft | |
JKR9065 | milímetro | 152,4 | 76,2 | 38,1 | 26,9 | 38,1 | 60,5 | 12,7 | 76,2 | 42,9 | 114,3 | 111,3 | 165,1 | 12,7 | 4230kg | 72700kg | los 40.7kg/m |
en | 6 | 3 | 1,5 | 1,06 | 1,5 | 2,38 | 0,5 | 3 | 1,69 | 4,5 | 4,38 | 6,5 | 0,5 | 9300lb | 160000lb | los 27.3lb/ft |
Envío de la entrega que embala
Detalles de la entrega:
Recomiende los productos
Nuestro servicio
1. Servicio de cadena de la fuente OEM/ODM de UCER.
2. Hemos estado produciendo toda clase de cadenas estándar y de cadena especial: La cadena impulsora, cadena de la agricultura, cinta transportadora, cinta transportadora larga de la echada, cadena de acero inoxidable, cadena de levantamiento, cadena de la motocicleta, cayó la cadena forjada de Rivetless y así sucesivamente.