Nombre De La Marca: | UCER |
Número De Modelo: | Serie de A/B |
Cuota De Producción: | 50 metros |
Precio: | $10.00 - $70.00/ Meter |
Tiempo De Entrega: | 45 días del trabajo |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Cadena corta del rodillo del transportador de la echada con la cadena de vínculo puesta lateral doble del accesorio K2
Detalles rápidos:
Lugar del origen: Zhejiang, China
Marca: UCER
Number modelo: C2042
Estructura: Cadena del rodillo
Función: Cinta transportadora
Material: ALEACIÓN, acero de carbono
Estándar o no estándar: Estándar
nombre de cadena del rodillo: cadena corta del rodillo del transportador del acero de aleación de la echada con attchments
tipo de la cinta transportadora: cadena con attchments
Servicio del OEM: acepte
tratamiento térmico: todas las piezas de cadena experimentan el tratamiento térmico
Color: gris negro
tipo del attchment: K1 A1 K2 A2 ERA WKS
plazo de expedición: a tiempo
fabricante de la producción: Fabricante de China
material: acero de aleación o acero inoxidable
size&capacity: referencia de los pls a la forma
Capacidad de la fuente: 10000 metros/metros por mes
Especificación
Cadena de DIN/ISO no. | Cadena del ANSI no. | Echada | G | C | F | d4 | |
milímetro | pulgada | ||||||
08A | 40 | 12,7 | el 1/2” | 9,5 | 12,7 | 19,05 | 3,4 |
10A | 50 | 15,875 | 5/8" | 12,7 | 15,9 | 25,25 | 5,5 |
12A | 60 | 19,05 | 3/4" | 15,9 | 18,3 | 29,33 | 5,5 |
16A | 80 | 25,4 | 1" | 19,1 | 24,6 | 34,7 | 6,8 |
20A | 100 | 31,75 | 1" 1/4 | 25,4 | 37,8 | 43,3 | 9,2 |
08B | 12,7 | el 1/2” | 9,5 | 13,35 | 18,9 | 4,5 | |
10B | 15,875 | 5/8" | 14,3 | 16,5 | 22,95 | 5,3 | |
12B | 19,05 | 3/4" | 16 | 21,45 | 28,6 | 6,4 | |
16B | 25,4 | 1" | 19,1 | 23,15 | 34 | 6,4 | |
20B | 31,75 | 1" 1/4 | 35 | 30,5 | 45,7 | 9 |
Cadena de DIN/ISO no. | Cadena del ANSI no. | Echada | G | C | F | d4 | |
milímetro | pulgada | ||||||
08A | 40 | 12,7 | el 1/2” | 9,5 | 12,7 | 19,05 | 3,4 |
10A | 50 | 15,875 | 5/8" | 12,7 | 15,9 | 25,25 | 5,5 |
12A | 60 | 19,05 | 3/4" | 15,9 | 18,3 | 29,33 | 5,5 |
16A | 80 | 25,4 | 1" | 19,1 | 24,6 | 34,7 | 6,8 |
20A | 100 | 31,75 | 1" 1/4 | 25,4 | 37,8 | 43,3 | 9,2 |
08B | 12,7 | el 1/2” | 9,5 | 13,35 | 18,9 | 4,5 | |
10B | 15,875 | 5/8" | 14,3 | 16,5 | 22,95 | 5,3 | |
12B | 19,05 | 3/4" | 16 | 21,45 | 28,6 | 6,4 | |
16B | 25,4 | 1" | 19,1 | 23,15 | 34 | 6,4 | |
20B | 31,75 | 1" 1/4 | 35 | 30,5 | 45,7 | 9 |
Cadena del estruendo ISO no. | Cadena del ANSI no. | Echada | G | L | F | W | h4 | d4 | |
milímetro | pulgada | milímetro | |||||||
C208A | C2040 | 25,4 | 1" | 19,1 | 9,5 | 25,4 | 39,6 | 9,1 | 3,4 |
C210A | C2050 | 31,75 | 1" 1/4 | 23,8 | 11,9 | 31,8 | 49 | 11,1 | 5,5 |
C212A | C2060 | 38,1 | 1" el 1/2 | 28,6 | 14,3 | 42,8 | 67,8 | 14,7 | 5,5 |
C216A | C2080 | 50,8 | 2" | 38,1 | 19,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 |
C220A | C2100 | 63,5 | 2" el 1/2 | 47,6 | 23,8 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 |
C224A | C2120 | 76,2 | 3" | 57,2 | 28,6 | 79,3 | 121,4 | 27,8 | 11 |
C232A | C2160 | 101,6 | 4" | 76,2 | 38,1 | 104,7 | 151,6 | 36,5 | 13,1 |
Envío de la entrega que embala
Detalles de empaquetado: Embalaje: una cadena del rodillo del transportador + una bolsa de poliéster + caja individual + caso de madera
Puerto: Shangai, Ningbo
Detalles de la entrega:
Recomiende los productos
Nuestro servicio
1. Servicio de cadena de la fuente OEM/ODM de UCER.
2. Hemos estado produciendo toda clase de cadenas estándar y de cadena especial: La cadena impulsora, cadena de la agricultura, cinta transportadora, cinta transportadora larga de la echada, cadena de acero inoxidable, cadena de levantamiento, cadena de la motocicleta, cayó la cadena forjada de Rivetless y así sucesivamente.
Nombre De La Marca: | UCER |
Número De Modelo: | Serie de A/B |
Cuota De Producción: | 50 metros |
Precio: | $10.00 - $70.00/ Meter |
Detalles Del Embalaje: | una cadena del rodillo del transportador + una bolsa de poliéster + caja individual + caso de madera |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Cadena corta del rodillo del transportador de la echada con la cadena de vínculo puesta lateral doble del accesorio K2
Detalles rápidos:
Lugar del origen: Zhejiang, China
Marca: UCER
Number modelo: C2042
Estructura: Cadena del rodillo
Función: Cinta transportadora
Material: ALEACIÓN, acero de carbono
Estándar o no estándar: Estándar
nombre de cadena del rodillo: cadena corta del rodillo del transportador del acero de aleación de la echada con attchments
tipo de la cinta transportadora: cadena con attchments
Servicio del OEM: acepte
tratamiento térmico: todas las piezas de cadena experimentan el tratamiento térmico
Color: gris negro
tipo del attchment: K1 A1 K2 A2 ERA WKS
plazo de expedición: a tiempo
fabricante de la producción: Fabricante de China
material: acero de aleación o acero inoxidable
size&capacity: referencia de los pls a la forma
Capacidad de la fuente: 10000 metros/metros por mes
Especificación
Cadena de DIN/ISO no. | Cadena del ANSI no. | Echada | G | C | F | d4 | |
milímetro | pulgada | ||||||
08A | 40 | 12,7 | el 1/2” | 9,5 | 12,7 | 19,05 | 3,4 |
10A | 50 | 15,875 | 5/8" | 12,7 | 15,9 | 25,25 | 5,5 |
12A | 60 | 19,05 | 3/4" | 15,9 | 18,3 | 29,33 | 5,5 |
16A | 80 | 25,4 | 1" | 19,1 | 24,6 | 34,7 | 6,8 |
20A | 100 | 31,75 | 1" 1/4 | 25,4 | 37,8 | 43,3 | 9,2 |
08B | 12,7 | el 1/2” | 9,5 | 13,35 | 18,9 | 4,5 | |
10B | 15,875 | 5/8" | 14,3 | 16,5 | 22,95 | 5,3 | |
12B | 19,05 | 3/4" | 16 | 21,45 | 28,6 | 6,4 | |
16B | 25,4 | 1" | 19,1 | 23,15 | 34 | 6,4 | |
20B | 31,75 | 1" 1/4 | 35 | 30,5 | 45,7 | 9 |
Cadena de DIN/ISO no. | Cadena del ANSI no. | Echada | G | C | F | d4 | |
milímetro | pulgada | ||||||
08A | 40 | 12,7 | el 1/2” | 9,5 | 12,7 | 19,05 | 3,4 |
10A | 50 | 15,875 | 5/8" | 12,7 | 15,9 | 25,25 | 5,5 |
12A | 60 | 19,05 | 3/4" | 15,9 | 18,3 | 29,33 | 5,5 |
16A | 80 | 25,4 | 1" | 19,1 | 24,6 | 34,7 | 6,8 |
20A | 100 | 31,75 | 1" 1/4 | 25,4 | 37,8 | 43,3 | 9,2 |
08B | 12,7 | el 1/2” | 9,5 | 13,35 | 18,9 | 4,5 | |
10B | 15,875 | 5/8" | 14,3 | 16,5 | 22,95 | 5,3 | |
12B | 19,05 | 3/4" | 16 | 21,45 | 28,6 | 6,4 | |
16B | 25,4 | 1" | 19,1 | 23,15 | 34 | 6,4 | |
20B | 31,75 | 1" 1/4 | 35 | 30,5 | 45,7 | 9 |
Cadena del estruendo ISO no. | Cadena del ANSI no. | Echada | G | L | F | W | h4 | d4 | |
milímetro | pulgada | milímetro | |||||||
C208A | C2040 | 25,4 | 1" | 19,1 | 9,5 | 25,4 | 39,6 | 9,1 | 3,4 |
C210A | C2050 | 31,75 | 1" 1/4 | 23,8 | 11,9 | 31,8 | 49 | 11,1 | 5,5 |
C212A | C2060 | 38,1 | 1" el 1/2 | 28,6 | 14,3 | 42,8 | 67,8 | 14,7 | 5,5 |
C216A | C2080 | 50,8 | 2" | 38,1 | 19,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 |
C220A | C2100 | 63,5 | 2" el 1/2 | 47,6 | 23,8 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 |
C224A | C2120 | 76,2 | 3" | 57,2 | 28,6 | 79,3 | 121,4 | 27,8 | 11 |
C232A | C2160 | 101,6 | 4" | 76,2 | 38,1 | 104,7 | 151,6 | 36,5 | 13,1 |
Envío de la entrega que embala
Detalles de empaquetado: Embalaje: una cadena del rodillo del transportador + una bolsa de poliéster + caja individual + caso de madera
Puerto: Shangai, Ningbo
Detalles de la entrega:
Recomiende los productos
Nuestro servicio
1. Servicio de cadena de la fuente OEM/ODM de UCER.
2. Hemos estado produciendo toda clase de cadenas estándar y de cadena especial: La cadena impulsora, cadena de la agricultura, cinta transportadora, cinta transportadora larga de la echada, cadena de acero inoxidable, cadena de levantamiento, cadena de la motocicleta, cayó la cadena forjada de Rivetless y así sucesivamente.